仕送りいくらぐらい?
-
0
名前:
名無しさん
:2005/09/04 15:13
-
一人暮らしの方、どのぐら..
-
31
名前:
匿名さん
:2007/03/14 02:22
-
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html
建設業 化学 電気機器
人数学閥率 人数 学閥率 人数 学閥率
1位東大 190 7.3 慶応★ 196 8.9 早大★ 218 7.7
2位早大★ 164 6.3 東大 175 8.0 東大 213 7.5
3位慶応★ 159 6.1 早大★ 144 6.6 慶応★ 197 6.9
4位日本★ 126 4.8 京大 129 5.9 中央★ 98 3.5
5位中央★ 113 4.3 阪大 71 3.2 京大 94 3.3
===========================================トップ5
6位京大 107 4.1 同志★ 69 3.1 明治★ 74 2.6
7位明治★ 61 2.3 中央★ 63 2.9 日本★ 68 2.4
8位九州 54 2.1 一橋 51 2.3 一橋 60 2.1
9位東北 48 1.8 神戸 49 2.2 同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8 関西★ 46 2.1 東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6 明治★ 44 2.0 東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6 関学★ 40 1.8 法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4 日大★ 40 1.8 大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3 九州 38 1.7 九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3 名大 31 1.4 理科★ 39 1.4
16位立命★ 30 1.1 東工 30 1.4 立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1 東北 30 1.4 神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0 立命★ 30 1.4 関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0 大府 25 1.1 関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0 法政★ 24 1.1 名大 25 0.9
-
32
名前:
匿名さん
:2007/03/14 02:24
-
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html
建設業 化学 電気機器
人数学閥率 人数 学閥率 人数 学閥率
1位東大 190 7.3 慶応★ 196 8.9 早大★ 218 7.7
2位早大★ 164 6.3 東大 175 8.0 東大 213 7.5
3位慶応★ 159 6.1 早大★ 144 6.6 慶応★ 197 6.9
4位日本★ 126 4.8 京大 129 5.9 中央★ 98 3.5
5位中央★ 113 4.3 阪大 71 3.2 京大 94 3.3
======================================トップ5
6位京大 107 4.1 同志★ 69 3.1 明治★ 74 2.6
7位明治★ 61 2.3 中央★ 63 2.9 日本★ 68 2.4
8位九州 54 2.1 一橋 51 2.3 一橋 60 2.1
9位東北 48 1.8 神戸 49 2.2 同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8 関西★ 46 2.1 東電★ 53 1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6 明治★ 44 2.0 東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6 関学★ 40 1.8 法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4 日大★ 40 1.8 大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3 九州 38 1.7 九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3 名大 31 1.4 理科★ 39 1.4
16位立命★ 30 1.1 東工 30 1.4 立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1 東北 30 1.4 神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0 立命★ 30 1.4 関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0 大府 25 1.1 関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0 法政★ 24 1.1 名大 25 0.9
-
33
名前:
匿名さん
:2007/03/14 02:27
-
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html
建設業 化学 電気機器
人数学閥率 人数 学閥率 人数 学閥率
1位東大 190 7.3 慶応★ 196 8.9 早大★ 218 7.7
2位早大★ 164 6.3 東大 175 8.0 東大 213 7.5
3位慶応★ 159 6.1 早大★ 144 6.6 慶応★ 197 6.9
4位日本★ 126 4.8 京大 129 5.9 中央★ 98 3.5
5位中央★ 113 4.3 阪大 71 3.2 京大 94 3.3
======================================トップ5
6位京大 107 4.1 同志★ 69 3.1 明治★ 74 2.6
7位明治★ 61 2.3 中央★ 63 2.9 日本★ 68 2.4
8位九州 54 2.1 一橋 51 2.3 一橋 60 2.1
9位東北 48 1.8 神戸 49 2.2 同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8 関西★ 46 2.1 東電★ 53 1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6 明治★ 44 2.0 東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6 関学★ 40 1.8 法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4 日大★ 40 1.8 大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3 九州 38 1.7 九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3 名大 31 1.4 理科★ 39 1.4
16位立命★ 30 1.1 東工 30 1.4 立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1 東北 30 1.4 神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0 立命★ 30 1.4 関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0 大府 25 1.1 関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0 法政★ 24 1.1 名大 25 0.9
-
34
名前:
匿名さん
:2007/03/14 02:30
-
慶大が16業種を席捲。建設は日大、小売りは中大、自動車は名大が健闘
24業界別「学閥コネクション」激変事情
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html
建設業 化学 電気機器
人数学閥率 人数 学閥率 人数 学閥率
1位東大 190 7.3 慶応★ 196 8.9 早大★ 218 7.7
2位早大★ 164 6.3 東大 175 8.0 東大 213 7.5
3位慶応★ 159 6.1 早大★ 144 6.6 慶応★ 197 6.9
4位日本★ 126 4.8 京大 129 5.9 中央★ 98 3.5
5位中央★ 113 4.3 阪大 71 3.2 京大 94 3.3
======================================トップ5
6位京大 107 4.1 同志★ 69 3.1 明治★ 74 2.6
7位明治★ 61 2.3 中央★ 63 2.9 日本★ 68 2.4
8位九州 54 2.1 一橋 51 2.3 一橋 60 2.1
9位東北 48 1.8 神戸 49 2.2 同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8 関西★ 46 2.1 東電★ 53 1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6 明治★ 44 2.0 東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6 関学★ 40 1.8 法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4 日大★ 40 1.8 大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3 九州 38 1.7 九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3 名大 31 1.4 理科★ 39 1.4
16位立命★ 30 1.1 東工 30 1.4 立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1 東北 30 1.4 神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0 立命★ 30 1.4 関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0 大府 25 1.1 関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0 法政★ 24 1.1 名大 25 0.9
-
35
名前:
匿名さん
:2007/05/29 14:29
-
慶大が16業種を席捲。建設は日大、小売りは中大、自動車は名大が健闘
24業界別「学閥コネクション」激変事情
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html
建設業 化学 電気機器
人数学閥率 人数 学閥率 人数 学閥率
1位東大 190 7.3 慶応 196 8.9 早大 218 7.7
2位早大 164 6.3 東大 175 8.0 東大 213 7.5
3位慶応 159 6.1 早大 144 6.6 慶応 197 6.9
4位日本 126 4.8 京大 129 5.9 中央 98 3.5
5位中央 113 4.3 阪大 71 3.2 京大 94 3.3
======================================トップ5
6位京大 107 4.1 同志 69 3.1 明治★ 74 2.6
7位明治★ 61 2.3 中央 63 2.9 日本 68 2.4
8位九州 54 2.1 一橋 51 2.3 一橋 60 2.1
9位東北 48 1.8 神戸 49 2.2 同志 53 1.9
10位北大 48 1.8 関西 46 2.1 東電 53 1.9
======================================トップ10
11位法政 43 1.6 明治★ 44 2.0 東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6 関学 40 1.8 法政 49 1.7
13位東海 36 1.4 日大 40 1.8 大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3 九州 38 1.7 九州 40 1.4
15位同志 33 1.3 名大 31 1.4 理科 39 1.4
16位立命 30 1.1 東工 30 1.4 立命 34 1.2
17位阪大 29 1.1 東北 30 1.4 神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0 立命 30 1.4 関西 29 1.0
19位関学 26 1.0 大府 25 1.1 関学 26 0.9
20位関西 26 1.0 法政 24 1.1 名大 25 0.9
|