【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■駒澤大学掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10430057

フレB行く人この指と~まれ!

0 名前:名無しさん:2005/04/03 05:21
友達できるのかな?
1 名前:名無しさん:2005/04/03 07:01
行くよ。フレA落ちたし…。
フレB行く人はやっぱフレA落ちてる人多そうだよね?
2 名前:名無しさん:2005/04/04 07:47
トムさん。
3 名前:名無しさん:2005/04/04 07:57
トムさんは2部。
4 名前:名無しさん:2005/04/04 08:02
トムさんは仏教科2部だね
5 名前:名無しさん:2005/04/04 09:05
フレBの偏差値的にフレA落ちとか言っても駒澤ですらない。
夜間は区別されるべき。
6 名前:名無しさん:2005/04/05 05:32
フレAもそんなたかくないし(笑
7 名前:名無しさん:2005/04/05 08:47
フレB今年どうだったの?去年より倍率上がったような気がするが。
8 名前:名無しさん:2005/04/28 13:23
>>5とかただの偏差値でしか物言えない奴だな。
9 名前:名無しさん:2007/06/03 03:36
頭のいい?はずの駅弁ちゃんはどうしたの?
本当は馬鹿なんだろ。

国家?種採用 05年4月入省者 
本省は全省庁 地方機関はアンケートに回答した機関の分のみ集計(非公表多数)

本省採用(537名)   地方機関採用(回答アリの1204名)
早大56 立命9    立命39  日大21
中央39 京大7    同大36  阪大20
明治34 青学7    関西33  法政18
法政23 神戸6    中央33  東北14
北大21 九大6    神戸32  慶應12
慶應20 同大6    北大31  立教 8
日大16 阪大5    早大26  東大 5
立教12 関西4    名大23  上智 5
上智11 東大3    明治23  京大 3
名大10 一橋3    関学23  青学 3
東北 9 関学1    九大21  一橋 1

上記大学計308    上記大学計430名

ソース 公務員公務員試験受験ジャーナル 2005年7月
10 名前:名無しさん:2007/06/03 03:37
公務員試験って3科目じゃないよな

国税専門官採用(過去3年) 

同志社大 107名 ←3科目入試の私立     
立命館大  82名 ←私立    
関西大学  80名 ←私立      
早稲田大  70名 ←私立      
中央大学  64名 ←私立     
明治大学  60名 ←私立      
関西学院  60名 ←私立     
神戸大学  49名       
慶應義塾  44名 ←私立     
法政大学  40名 ←私立     
大阪市立  36名       
日本大学  36名 ←私立      
北海道大  29名      
岡山大学  27名
名古屋大  26名
青山学院  26名 ←私立
京都産業  26名 ←私立
専修大学  25名 ←私立
東北大学  24名
広島大学  24名
11 名前:名無しさん:2007/06/03 03:38
★中央省庁幹部
中央幹部出身大学
【文部科学省】東大 50 京大11 東北6  北大6  早大5 東外2 九州2 阪大2 理科大2
【厚生労働省】東大 88 京大23 中央9  一橋8  慶應7 横国6 阪大6 法政4 九州4 新潟4 北大4 
【農林水産省】東大 66 京大16 東北7  北大7  九州5 千葉3 農工3 法政2 神戸2 早大2
【経済産業省】東大109 京大14 一橋7  中央6  横国4 明治4 早大3 北大2 東北2
【国土交通省】東大133 京大36 北大8  東工6  阪大6 九州4 慶應3
【総 務 省】東大 95  京大20 早大9  東北3  中央3 一橋2 九大2 鹿児島2 金沢2  
【法 務 省】東大 28  京大6  九州4  東北4  慶應2 中央2 関西2
【外 務 省】東大 74  一橋17 京大14 慶應6  早大5 中央5 東外4 上智4 大外4 
【財 務 省】東大 83  一橋6  京大3  法政1 九州1  静岡1 中央1 慶應1 大阪府1 大阪工1
【環 境 省】東大 34  京大10 北大5  東工3  名大2 東北2 一橋2 慶應2 早大2
【警 察 庁】東大 48  京大15 早大3  阪大2  日大2
【検 察 庁】中央 40  東大21 早大10 京大9  関西5 明治5 日大5 法政3 一橋3 神戸3 慶應3 

【 合 計 】東大829 京大162 中央64 一橋45 早大35 北大30 慶大26 東北25 九大22 阪大13 法政10 明治9
12 名前:名無しさん:2007/08/22 08:31
早大>慶応>立命>同大>明治>中央>法政>青山>上智>立教>関大>関学

2007年売上高ランキング上位20社への就職実績(NTT:東、西、データ、コミュニケーションの総合計)(その1)
サンデー毎日7・29より

          東大 京大 早大 慶応 同大 立命 上智 明治 中央 青山 立教 法政 関大 関学
 1.トヨタ    28  39  58  46  15  18  10   9  11   8   0   7   7   3
 2.三菱商事 24  13  22  33   4   2   2   2   0   0   2   0   0   0
 3.三井物産 22  10  28  36   3   2   5   0   1   5   8   2   0   0  
 4.NTT    65  37  78  84  31  33  21  31  34  18  28  27  20  19 
 5.伊藤忠商  7   8  19  22   5   1   3   3   2   1   2   1   1   3
 6.住友商事 15  15  18  34   1   2   4   3   3   5  12   2   0   0
 7.ホンダ   12   9  48  18  17  24   8  17   9   6   5   6   6   3
 8.日立製作 41  25  69  33  16  19  21  21  17  16   7  12   4   9
 9.日産自動 18  10  20  27  11   9  12   5   4   3   2   4   2   1
10.松下電器 11  18  29  18  18  15   4   9   6   2   4   3  11   4
11.丸紅    11  11  15  19   2   2   3   1   1   1   2   1   1   0
12.ソニー   22  13  40  45   4  16   7   3   8   8   0   7   2   1
13.東芝    34  18  45  29  15  20   6  10   4  13   6   8   2   2   
14.新日本石  7   7   8  14   2   0   2   1   0   1   0   1   0   0
15.東京電力 27  16  24  18   4   0   4   8   3   3   2   5   0   1
16.双日     2   0   5   6   2   2   1   2   2   4   2   0   2   0
17.NEC    21  18  53  42  15  24   0  11  11   9   7  20  14   9
18.富士通? 24  13  44  27  12  13   4  14  10  11   5  15   8   8   
19.NTTドコモ  6   7   8  10   0   1   3   6   3   6   4   0   0   0
20.JT      2   8  11   1   2   4   2   3   2   3   5   3   6   1
---------------------------------------------
合計      399 295 642 562 179 207 122 159 131 123 103 124  86  64
13 名前:名無しさん:2007/10/14 08:46
【マーチ&駅弁 理工系就職】

       理科 立教 明治 中央 青学 法政  山形 新潟 茨城 筑波 千葉 首都 横国 横市 静岡 金沢 福井    
花王      9  0  2  1  0  0   0  0  0  0  3  1  1  0  0  0  0   
資生堂     1  3  3  3 11  0   0  0  1  1  3  0  2  1  0  2  0
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   0  1  0  2  3  0  2  0  0  1  0
ブリジストン  8  0  5  2  3  0   0  4  0  1  2  1  4  1  0  0  0
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
------------------------------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9   0  1  1  7 13  4 13  1  4  3  1
東芝     14  3  7  2  3  7   2  1  0  1  4  2  7  0  3  2  2
NEC    29  8 10  8  7  9   0  1  0  1  5  1 11  0  1  1  2
富士通    11  3 14  7  6 12   0  1  0  2  4  0 10  0  5  1  1
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   1  0  0  1  3  1  6  0  5  1  1
シャープ    5  2  4  4  2  3   2  0  0  0  5  0  6  0  3  1  1
ソニー     9  0  2  7  1  0   0  1  0  3  1  2  6  0  0  0  0
日本IBM   1  3  4  7  6  3   0  2  0  0  0  0  3  0  0  0  0
キャノン   18  3 29 31 19 16   0  3  0  1  8  5 17  1  4  1  2
------------------------------------------------------------
トヨタ自動車 28  1 11  9  7  9   5  2  1  5 10  9 19  0 12  7  2
日産自動車   4  1  8  9  5  0   1  2  0  0  4  1 10  0  0  1  0
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   0  1  0  0  1  2  9  2  0  1  1 
============================================================
 合計    199  42  131  113  84  78  11  20   3  26  69  30 129  6   22  37  11

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
14 名前:名無しさん:2007/10/14 08:56
【マーチ&駅弁 理工系就職】

       理科 立教 明治 中央 青学 法政  千葉 首都 横国 金沢     
花王      9  0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂     1  3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン  8  0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝     14  3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC    29  8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通    11  3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ    5  2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー     9  0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM   1  3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン   18  3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車 28  1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車   4  1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計    199  42  131  113  84  78  69  30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
15 名前:名無しさん:2007/10/14 09:01
【マーチ&駅弁 理工系就職】

       理科 立教 明治 中央 青学 法政  千葉 首都 横国 金沢     
花王       9  0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂      1  3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン   8  0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝      14  3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC      29  8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通     11  3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ     5  2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー      9  0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM    1  3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン    18  3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車  28  1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車   4  1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計    199  42  131  113  84  78  69  30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
16 名前:名無しさん:2007/10/14 09:05
【マーチ&駅弁 理工系就職】

       理科 立教 明治中央青学 法政 千葉 首都 横国 金沢     
花王       9  0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂      1  3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン   8  0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝      14  3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC      29  8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通     11  3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ     5  2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー      9  0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM    1  3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン    18  3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車  28  1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車   4  1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計    199  42  131 113 84 78  69  30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
17 名前:名無しさん:2007/10/14 09:07
【マーチ&駅弁 理工系就職】

       理科 立教 明治中央青学 法政千葉 首都 横国金沢     
花王       9  0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂      1  3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン   8  0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝      14  3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC      29  8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通     11  3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ     5  2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー      9  0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM    1  3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン    18  3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車  28  1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車   4  1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計    199  42  131 113 84 78   69 30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
18 名前:名無しさん:2007/10/14 09:09
【マーチ&駅弁 理工系就職】

        理科立教 明治中央青学法政 千葉 首都横国 金沢     
花王       9  0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂      1  3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業  3  3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン   8  0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油   2  2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄   0  2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所  35  4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝      14  3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC      29  8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通     11  3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業  8  2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ     5  2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー      9  0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM    1  3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン    18  3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車  28  1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車   4  1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業  14  2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計    199  42  131 113 84 78   69 30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
19 名前:名無しさん:2007/10/23 03:24
【マーチ&駅弁 理工系就職】

        立教 明治中央青学法政 千葉 首都横国 金沢     
花王        0  2  1  0  0   3  1  1  0     
資生堂       3  3  3 11  0   3  0  2  2  
武田薬品工業   3  4  2  0  3   3  0  2  1  
ブリジストン    0  5  2  3  0   2  1  4  0  
新日本石油    2  0  1  1  2   0  1  3  0  
新日本製鉄    2  2  0  0  2   0  0  0  0  
--------------------------------------
日立製作所    4 17 11 10  9  13  4 13  3  
東芝        3  7  2  3  7   4  2  7  2  
NEC        8 10  8  7  9   5  1 11  1  
富士通       3 14  7  6 12   4  0 10  1  
松下電器産業   2  3  4  2  2   3  1  6  1  
シャープ      2  4  4  2  3   5  0  6  1  
ソニー       0  2  7  1  0   1  2  6  0  
日本IBM     3  4  7  6  3   0  0  3  0  
キャノン      3 29 31 19 16   8  5 17  1  
--------------------------------------
トヨタ自動車    1 11  9  7  9  10  9 19  7  
日産自動車    1  8  9  5  0   4  1 10  1  
三菱重工業    2  6  5  1  1   1  2  9  1  
======================================
 合計      42  131 113 84 78   69 30  129  22
 

http://www.geocities.jp/tarliban/sunday2006.html
20 名前:名無しさん:2007/10/25 12:47
駿台 入学者偏差値調査

東京理?(4)66.3
京大理(4) 66.2
東京理?(4)64.6
京大工  63.8     慶応理工 62.5
阪大工  62.0
東工2類 61.7
阪大理  61.5
東工1類 60.9
名大工  60.3
東北理  60.0     早大理工 59.9
東北工  59.8
名大理  59.7
九州工  59.6
九州理  59.5
北大理  59.4
府大工  59.0
筑波理系 57.9
神戸理  56.3    
阪市工  55.7
広島工  55.7    
岡山理(2) 54.2
都立工  54.1    
岡山工  52.5 
三重工(2) 50.5     
信州工(2) 49.6     
茨城理(2) 49.4
富山理(2) 47.4 
新潟理  47.0
山形理(1) 46.5    
福井工(2) 46.3
高知理(1) 45.9
香川工(2) 45.4
群馬工(2) 45.1
山形工(2) 44.7    
山梨工(2) 44.2    
山口工(1) 42.7
琉球工(2) 41.7
秋田工学(2)41.3

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)