【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■駒澤大学掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10430091

仕送りいくらぐらい?

0 名前:名無しさん:2005/09/04 15:13
一人暮らしの方、どのぐらい貰ってます?
1 名前:名無しさん:2005/09/04 15:32
100万
2 名前:名無しさん:2005/09/04 19:44
1億万円
3 名前:名無しさん:2005/09/04 19:48
一毛円
4 名前:名無しさん:2005/09/05 02:10
13万
5 名前:名無しさん:2005/09/05 14:07
俺は15万
6 名前:名無しさん:2005/09/05 15:35
15ゼニー
7 名前:名無しさん:2005/09/26 18:56
2500枚
8 名前:名無しさん:2005/10/01 14:56
また負けたー。ケンシロウの馬鹿野郎!!
9 名前:名無しさん:2005/10/04 11:51
30万
10 名前:名無しさん:2005/10/05 09:17
家賃9万とは別に毎月25万もらってます。つまり34万か。。
親には本当申し訳ない!
11 名前:名無しさん:2005/10/05 09:49
家賃が20万です。
12 名前:名無しさん:2005/10/08 22:19
メダル5千枚分くらい…
13 名前:名無しさん:2005/12/06 13:29
毛ガニ
14 名前:名無しさん:2005/12/07 04:16
マヂでそんなにもらっとんの?
ほんと?
15 名前:名無しさん:2005/12/07 12:04
嘘に決まってるだろ。金持ちは教育に金かけるから駒澤には来ない
16 名前:名無しさん:2005/12/07 13:01
ばかな金持ちもいるだろ
17 名前:名無しさん:2005/12/07 14:03
仕送りもらうって事は地方だろ?所詮負け組
18 名前:名無しさん:2005/12/07 16:32
>>17
就職して青森にでも飛ばされろボケが
19 名前:名無しさん:2005/12/12 12:32
青森に飛ばされる意味がわかんない。俺が言ってる事正論だと思うが?そりゃ地方にも金持ちはいると思うけど、東京の金持ちにはかなわないだろ!
20 名前:菌丼:2005/12/12 15:59
勝ち組か負け組かは自分が就職してから言いましょう、しょせん今は親の金だろ。
21 名前:名無しさん:2005/12/12 16:23
知り合いが東京外語大学を卒業しソニーに入社。10年シンガポールへ飛ばされたままです。
22 名前:名無しさん:2005/12/12 16:29
毎月6500ペリカ
23 名前:名無しさん:2005/12/13 05:03
勝ち組か負け組かは生まれた時にほとんど決まっている
24 名前:名無しさん:2005/12/13 10:16
ほ~そうなんだ!でもなんで結局駒大なんだい!?勝ち組なら慶応あたりに裏口で入れば!?(´_ゝ`)
25 名前:名無しさん:2005/12/13 10:44
裏口が未だに存在するのか?
26 名前:名無しさん:2007/02/21 04:11
2000~2003年 公認会計士試験 TAC生 大学別合格率       

    合格者  受講者  合格率
東大  198    894   22.1%
京大   99    528   18.8%
一橋  115    744   15.5%
阪大   57    368   15.5%
神戸   99    724   13.7%
名大   50    372   13.4%
慶應  494   3840   12.9%
早稲田 322   3057   10.5%
中央  145   1493    9.7%
横国   57    641    8.9%
同志社 106   1229    8.6%
関学   55    657    8.4%
---------全国平均8.2%--------
立教   44    556    7.9%
法政   58    807    7.2%
明治   94   1518    6.2%
青学   36    594    6.1%
立命   21    441    4.8%
関西   22    489    4.5%
日大   18    573    3.1%
専修    9    440    2.0%
27 名前:名無しさん:2007/02/22 12:50
   

  建設業 2618人 化学           電気機器
       人数 学閥率       人数  学閥率       人数  学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★  196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大   175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★  144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大   129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大 71 3.2    京大 94 3.3
===========================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1    明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3    中央★ 63 2.9    日本★ 68 2.4
 8位九州 54 2.1    一橋 51 2.3    一橋 60 2.1
 9位東北 48 1.8    神戸 49 2.2    同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8    関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★ 44 2.0    東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6    関学★ 40 1.8    法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8    大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3    九州 38 1.7    九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大 31 1.4    理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工 30 1.4    立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1    東北 30 1.4    神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0    立命★ 30 1.4    関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府 25 1.1    関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★ 24 1.1    名大 25 0.9
28 名前:名無しさん:2007/03/14 02:14
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業          化学           電気機器
       人数 学閥率       人数  学閥率       人数  学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★  196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大   175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★  144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大   129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大 71 3.2       京大 94 3.3
===========================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1    明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9    日本★ 68 2.4
 8位九州 54 2.1      一橋 51 2.3     一橋 60 2.1
 9位東北 48 1.8      神戸 49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★ 44 2.0    東北 51 1.8
12位一橋 41 1.6     関学★ 40 1.8    法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8    大阪 48 1.7
14位神戸 33 1.3     九州 38 1.7     九州 40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大 31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工 30 1.4     立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1     東北 30 1.4     神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0     立命★ 30 1.4    関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府 25 1.1     関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★ 24 1.1    名大 25 0.9
29 名前:名無しさん:2007/03/14 02:18
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業          化学           電気機器
       人数学閥率       人数  学閥率       人数  学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大  71 3.2      京大 94 3.3
===========================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1    明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9    日本★ 68 2.4
 8位九州 54 2.1      一橋  51 2.3     一橋  60 2.1
 9位東北 48 1.8      神戸  49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大 48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★ 44 2.0    東北  51 1.8
12位一橋 41 1.6     関学★ 40 1.8    法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8    大阪  48 1.7
14位神戸 33 1.3     九州  38 1.7     九州  40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大  31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工  30 1.4     立命★ 34 1.2
17位阪大 29 1.1     東北  30 1.4     神戸 33 1.2
18位東工 27 1.0     立命★ 30 1.4    関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府  25 1.1     関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★ 24 1.1    名大  25 0.9
30 名前:名無しさん:2007/03/14 02:20
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業          化学           電気機器
       人数学閥率       人数  学閥率       人数  学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大  71 3.2      京大 94 3.3
===========================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1    明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9    日本★ 68 2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51 2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大  48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★ 44 2.0    東北  51 1.8
12位一橋  41 1.6     関学★ 40 1.8    法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8    大阪  48 1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38 1.7     九州  40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大  31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工  30 1.4     立命★ 34 1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30 1.4     神戸 33 1.2
18位東工  27 1.0     立命★ 30 1.4    関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府  25 1.1     関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★ 24 1.1    名大  25 0.9
31 名前:名無しさん:2007/03/14 02:22
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業            化学         電気機器
       人数学閥率       人数 学閥率      人数 学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大  71 3.2      京大 94 3.3
===========================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1    明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9    日本★ 68 2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51 2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大  48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
===========================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★  44 2.0    東北  51 1.8
12位一橋  41 1.6     関学★ 40 1.8    法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8    大阪  48 1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38 1.7     九州  40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大   31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工   30 1.4     立命★ 34 1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30 1.4     神戸 33 1.2
18位東工  27 1.0     立命★ 30 1.4    関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府   25 1.1     関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★  24 1.1    名大  25 0.9
32 名前:名無しさん:2007/03/14 02:24
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業            化学         電気機器
       人数学閥率       人数 学閥率      人数 学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175 8.0    東大 213 7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129 5.9    中央★ 98 3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大  71 3.2      京大 94 3.3
======================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1     明治★ 74 2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9     日本★ 68 2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51 2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大  48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53 1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★  44 2.0     東北  51 1.8
12位一橋  41 1.6     関学★ 40 1.8     法政★ 49 1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8      大阪  48 1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38 1.7     九州  40 1.4
15位同志★ 33 1.3    名大   31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工   30 1.4     立命★ 34 1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30 1.4     神戸 33 1.2
18位東工  27 1.0     立命★ 30 1.4     関西★ 29 1.0
19位関学★ 26 1.0    大府   25 1.1     関学★ 26 0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★  24 1.1     名大  25 0.9
33 名前:名無しさん:2007/03/14 02:27
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業            化学         電気機器
       人数学閥率       人数 学閥率      人数 学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175 8.0    東大  213  7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144 6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129 5.9    中央★ 98  3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大  71 3.2     京大  94  3.3
======================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★ 69 3.1     明治★ 74  2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★ 63 2.9     日本★ 68  2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51 2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49 2.2     同志★ 53 1.9
10位北大  48 1.8      関西★ 46 2.1    東電★ 53  1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★  44 2.0     東北  51  1.8
12位一橋  41 1.6     関学★ 40 1.8     法政★ 49  1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★ 40 1.8      大阪  48  1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38 1.7     九州  40  1.4
15位同志★ 33 1.3    名大   31 1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工   30 1.4     立命★ 34  1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30 1.4     神戸  33  1.2
18位東工  27 1.0     立命★ 30 1.4     関西★ 29  1.0
19位関学★ 26 1.0    大府   25 1.1     関学★ 26  0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★  24 1.1     名大  25  0.9
34 名前:名無しさん:2007/03/14 02:30
慶大が16業種を席捲。建設は日大、小売りは中大、自動車は名大が健闘
24業界別「学閥コネクション」激変事情
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業            化学          電気機器
       人数学閥率       人数 学閥率      人数 学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応★ 196  8.9    早大★ 218 7.7     
 2位早大★ 164 6.3    東大  175  8.0    東大  213  7.5      
 3位慶応★ 159 6.1    早大★ 144  6.6    慶応★ 197 6.9
 4位日本★ 126 4.8    京大  129  5.9    中央★ 98  3.5
 5位中央★ 113 4.3    阪大   71  3.2     京大  94  3.3
======================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志★  69  3.1     明治★ 74  2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央★  63  2.9     日本★ 68  2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51  2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49  2.2     同志★ 53 1.9
10位北大  48 1.8      関西★ 46  2.1    東電★ 53  1.9
======================================トップ10
11位法政★ 43 1.6    明治★  44  2.0     東北  51  1.8
12位一橋  41 1.6     関学★ 40  1.8     法政★ 49  1.7
13位東海★ 36 1.4    日大★  40  1.8      大阪  48  1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38  1.7     九州  40  1.4
15位同志★ 33 1.3    名大   31  1.4     理科★ 39  1.4
16位立命★ 30 1.1    東工   30  1.4     立命★ 34  1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30  1.4     神戸  33  1.2
18位東工  27 1.0     立命★ 30  1.4     関西★ 29  1.0
19位関学★ 26 1.0    大府   25  1.1     関学★ 26  0.9
20位関西★ 26 1.0    法政★  24  1.1     名大  25  0.9
35 名前:名無しさん:2007/05/29 14:29
慶大が16業種を席捲。建設は日大、小売りは中大、自動車は名大が健闘
24業界別「学閥コネクション」激変事情
http://www.president.co.jp/pre/20060515/index.html

  建設業            化学          電気機器
       人数学閥率       人数 学閥率      人数 学閥率
 1位東大  190 7.3    慶応  196  8.9    早大  218 7.7     
 2位早大  164 6.3    東大  175  8.0    東大  213  7.5      
 3位慶応  159 6.1    早大  144  6.6    慶応  197 6.9
 4位日本  126 4.8    京大  129  5.9    中央  98  3.5
 5位中央  113 4.3    阪大   71  3.2     京大  94  3.3
======================================トップ5 
 6位京大  107 4.1    同志   69  3.1     明治★ 74  2.6
 7位明治★ 61 2.3     中央   63  2.9     日本  68  2.4
 8位九州  54 2.1      一橋  51  2.3     一橋  60 2.1
 9位東北  48 1.8      神戸  49  2.2     同志  53 1.9
10位北大  48 1.8      関西  46  2.1    東電  53  1.9
======================================トップ10
11位法政  43 1.6    明治★  44  2.0     東北  51  1.8
12位一橋  41 1.6     関学  40  1.8     法政  49  1.7
13位東海  36 1.4    日大   40  1.8      大阪  48  1.7
14位神戸  33 1.3     九州  38  1.7     九州  40  1.4
15位同志  33 1.3    名大   31  1.4     理科  39  1.4
16位立命  30 1.1    東工   30  1.4     立命  34  1.2
17位阪大  29 1.1     東北  30  1.4     神戸  33  1.2
18位東工  27 1.0     立命  30  1.4     関西  29  1.0
19位関学  26 1.0    大府   25  1.1     関学  26  0.9
20位関西 26 1.0    法政   24  1.1     名大  25  0.9

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)