入試
-
0
名前:
にゃん
:2010/01/21 16:26
-
神奈川県立衛生看護専門学..
-
1
名前:
匿名さん
:2010/02/19 02:03
-
1975年 大学合格実績(早大は進学者数)
----|東|東|一|東|茶|千|横|横|都|埼|慶|早|上|立|青|学|中|明|法
----|大|工|橋|外|女|葉|国|市|立|玉|大|大|智|教|学|習|央|治|政
==========================================
鶴見--|00|01|01|00|00|02|12|04|03|02|07|23|07|23|20|09|39|57|24
翠嵐--|16|11|05|06|02|07|39|22|05|04|49|65|25|22|26|06|50|32|07
川和--|00|01|01|00|00|01|07|05|00|01|07|07|05|14|15|04|21|32|12
港北--|00|03|00|00|00|01|05|02|01|00|02|04|01|06|10|04|12|20|14
市立東-|00|00|00|00|00|00|01|02|02|00|01|04|00|02|03|00|05|14|11
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平沼--|02|01|01|00|01|02|24|07|03|01|14|18|13|18|17|12|32|40|15
光陵--|10|01|04|02|00|07|23|16|05|03|41|31|08|13|19|07|34|24|04
希望 ヶ丘|11|11|03|02|03|07|22|21|05|02|36|38|17|22|38|20|55|57|19
柏陽--|00|05|00|00|00|02|13|05|00|00|06|07|04|08|18|01|25|26|08
松陽--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|00|00|00|00|00|00|00|01
市立桜丘|00|01|00|00|00|04|13|04|01|00|02|14|05|14|17|05|36|41|18
市立戸塚|00|00|00|00|00|00|01|00|00|00|00|01|00|00|07|02|05|15|07
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
緑 ヶ丘-|01|07|01|00|01|06|28|11|06|01|23|32|14|22|26|24|30|55|22
立野--|00|00|00|00|00|00|02|00|00|00|02|03|02|00|07|01|08|10|08
日野--|00|02|00|00|00|00|02|00|00|00|03|04|02|04|03|05|04|11|09
市立南-|00|00|00|01|00|03|08|05|03|00|05|03|02|19|19|04|25|34|29
市立金沢|00|00|01|00|00|00|15|05|02|00|03|01|02|07|05|01|20|27|09
-
2
名前:
匿名さん
:2010/02/19 02:04
-
1975年 大学合格実績(早大は進学者数)
----|東|東|一|東|茶|千|横|横|都|埼|慶|早|上|立|青|学|中|明|法
----|大|工|橋|外|女|葉|国|市|立|玉|大|大|智|教|学|習|央|治|政
==========================================
川崎--|03|07|01|02|00|05|11|09|07|00|14|23|07|16|18|08|41|30|09
多摩--|03|06|00|04|01|05|15|05|05|00|20|19|10|20|17|10|31|44|17
新城--|00|00|00|01|00|04|02|01|00|00|03|04|03|08|11|04|19|43|10
生田--|00|01|00|00|00|00|02|01|00|00|05|05|03|04|10|03|10|25|12
市立橘-|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|00|00|00|03|03|01|00|06|04
市立高津|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01
市立川崎|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|01|00|01|02|01
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
横須賀-|06|07|01|00|02|05|36|09|03|02|34|42|15|10|17|09|50|37|17
大津--|00|00|00|00|00|00|02|01|00|00|00|01|00|00|03|01|03|02|04
追浜--|00|01|00|01|02|01|07|04|00|01|06|09|04|11|07|06|44|30|27
逗子--|00|01|00|00|00|00|01|01|00|00|00|02|00|04|04|00|14|21|09
三崎--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|02|00|01
市横須賀|00|00|00|00|00|00|01|02|00|00|00|00|00|00|02|00|00|06|01
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
鎌倉--|00|03|01|02|01|02|06|09|03|01|17|14|14|23|18|11|27|37|28
湘南--|60|12|10|04|04|16|35|19|09|01 121|73|27|16|15|17|25|09|06
藤沢--|00|00|00|00|00|00|02|00|00|00|01|01|00|02|00|00|03|01|04
茅 ヶ崎-|00|01|00|00|00|01|00|01|00|01|01|03|06|02|08|05|15|10|11
北陵--|00|00|00|00|00|00|07|05|00|00|06|13|02|13|16|06|28|41|34
-
3
名前:
匿名さん
:2010/02/19 02:05
-
1975年 大学合格実績(早大は進学者数)
----|東|東|一|東|茶|千|横|横|都|埼|慶|早|上|立|青|学|中|明|法
----|大|工|橋|外|女|葉|国|市|立|玉|大|大|智|教|学|習|央|治|政
==========================================
江南--|09|08|05|01|03|06|47|15|08|01|44|56|13|20|22|13|47|37|27
高浜--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|00
秦野--|00|00|00|00|00|00|01|00|00|00|01|03|03|04|05|04|06|11|15
大秦野-|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00
大磯--|00|00|00|00|00|02|06|02|00|00|04|06|03|05|11|04|16|25|22
伊勢原-|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
小田原-|10|04|04|00|01|09|23|07|05|01|27|32|12|25|26|13|55|68|24
城内--|00|00|00|00|00|01|06|00|00|00|02|04|01|04|04|02|06|04|13
西湘--|00|00|00|00|00|01|01|00|01|00|01|04|00|04|08|02|14|32|28
山北--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|02|02
吉田島農|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|01|00|00|01|00|00|00|00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
上溝--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|02|00|01
相模原-|01|00|01|01|00|03|02|07|02|00|09|14|05|12|09|02|26|35|33
厚木--|04|07|01|03|01|06|23|11|19|03|44|36|19|19|33|11|62|61|36
厚木東-|00|00|00|00|01|00|03|00|00|00|00|00|00|03|01|00|01|02|01
大和--|00|00|00|00|00|01|04|01|00|01|00|03|04|09|03|03|20|26|10
座間--|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|04|04|04
津久井-|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|02|00|00|00|00|01|00
|