【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10393888

国家公務員?種官庁別 採用大学データ

0 名前:名無しさん:2005/06/24 18:21
http://www.geocities.jp/plus10101/K1-naitei.html

2004年度(2005年4月入省) 国家?種 官庁別採用データ 集計

  法文系      理工系    農学系    採用合計  合格者数  採用率
東大144      東大85    東大15   東大244   498    49.0%
京大 29(1)    京大30    京大14   京大 73   221    33.0%
慶應 29(1)    東工23    北大11   早大 38   125    30.4%
早大 29(4)    東北11    九州 5   慶應 34    85    40.0%
一橋 16      北大10    農工 5   北大 26    60    43.3%
中央  9(4)    九大10    東北 5   東工 24    50    48.0%
阪大  5      早大 9    広島 4   東北 21    67    31.3%
北大  5(1)    阪大 8    筑波 4   一橋 16    33    48.5%
東北  5(1)    慶應 5    千葉 4   阪大 13    46    28.3%
上智  5(3)    立命 4    岡山 3   中央 11    35    31.4%
九大  4(1)    神戸 4    神戸 3   筑波  8    20    40.0%
横国  3(2)    理科 4    静岡 2   神戸  8    42    19.0%
学芸  2      農工 3    佐賀 1   農工  8    20    40.0%
関学  2      中央 2    帯畜 1   立命  6    36    16.7%
同大  2(1)    名大 2    京府 1   広島  5    23    21.8%
筑波  2(1)    筑波 2    農業 1   千葉  5               
都立  2(1)    阪府 2    麻布 1   岡山  5    14    35.7%
立命  2(2)    阪市 2    新潟 1   上智  5    11    45.5%
学習  1      お茶 2    信州 1   横国  5    23    21.7%
東外  1      電通 2    岐阜 1   名大  4    30    13.3%
立教  1      横国 2    名大 1   理科  4    30    13.3%
お茶  1      金沢 2    高知 1   阪府  3                
東工  1      静県 1    日大 1   お茶  3                
阪経  1      医歯 1    海洋 1   静岡  2                
埼玉  1      東海 1    三重 1   日大  2                
神戸  1(1)    岡山 1    山口 1   阪市  2                
島根  1(1)    名工 1    阪府 1   関学  2                
名大  1(1)    広島 1    北里 1   金沢  2                
熊本  1(1)    千葉 1            電通  2                
ICU   1(1)    岐阜 1            同大  2    9     22.2%
海外  2      奈女 1            都立  2    6     33.3%
( )は法務省    日大 1            学芸  2           
新着レスの表示
スレッドを見る(12レス)  ■掲示板に戻る■