【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10391607

【最高峰】早稲田法・政経、慶應法、中央法【四天王】

0 名前:名無しさん:2005/11/10 03:54
2005年度入試結果 教科別合否別成績データ (合格者平均)
http://manabi.benesse.ne.jp/cm/g30_nyushi/nyushi/2005-nyushi/nyushi-kekka/kyouka/index-kijutu.html

*******-  国語  数学  英語  社会  理科   5教科平均
一橋法       75.4   69.3  70.5  71.5  69.8     71.3
早稲田法      68.2  66.6  72.1  68.9  66.6     68.48
早稲田政経(国政) 66.4   64.9  72.0  67.5  65.1     67.18
慶應法B(法律)  66.6  64.4  72.0  67.1  63.7     66.76
早稲田政経(政治) 66.5  64.5  70.7  68.4  63.6     66.74
慶應経済A     64.5  68.6  70.5  64.9  64.2     66.54
中央法律      66.3  64.8  69.5  66.7  64.5     66.36   
早稲田政経(経済) 65.2  65.8  69.6  66.6  62.7     65.98
上智法律      66.3  63.7  71.2  66.9  61.8     65.98
慶應経済B     64.7  63.8  71.2  69.4  60.6     65.94 
上智国際関係法  66.0  59.3  71.8  68.6  62.3     65.6
慶應商A      63.7  67.5  69.4  64.7  62.0     65.46
早稲田一文      66.9  61.9  69.1  65.1  63.4     65.28
慶應文       66.0  61.4  70.6  64.6  62.2     64.96
慶應法B(政治)  65.2  60.6  71.1  66.4  60.7     64.80
早稲田国際教養  63.7  60.9  73.0  62.5  60.9     64.20
早稲田社会科学  63.7  59.8  66.9  66.4  60.5     63.46
早稲田商      62.7  62.9  67.1  64.8  59.6     63.42
慶應商B      63.5  58.2  69.0  65.5  57.2     62.68
立教法       66.2  63.2  63.7   59.5  58.3       62.2
明治法       63.4  61.3  64.0  58.4  58.6       61.1
慶應総合政策    61.0  58.8  69.1  60.1  56.0     61.00     
慶應環境情報     58.2  58.3  65.3  56.6  56.4     58.96
新着レスの表示
スレッドを見る(184レス)  ■掲示板に戻る■