【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10384896

平成19年 科学研究費補助金-機関別交付額(私立大学)

0 名前:名無しさん:2007/09/01 15:01
平成19年 科学研究費補助金-機関別交付額(私立大学)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/04/07042604/003.pdf

1 位 慶応義塾 2,364,420,540円    16位 女子医大  304,242,025円
2 位 早稲田大 1,890,881,400円    17位 昭和大学  302,100,000円
3 位 日本大学   806,740,650円    18位 自治医大  298,780,000円
4 位 立命館大   636,260,000円    19位 日本医大  281,580,000円
5 位 東京理大   629,940,000円    20位 立教大学  280,670,000円
6 位 東海大学   552,830,000円    21位 兵庫医大  278,560,000円
7 位 北里大学   459,980,000円    22位 上智大学  273,171,417円
8 位 近畿大学   390,040,000円    23位 関西学院  270,900,000円
9 位 順天堂大   376,630,000円    24位 明治大学  252,555,354円
10位 関西大学   370,910,000円    25位 福岡大学  243,900,000円
11位 法政大学   346,970,000円    26位 産業医大  237,050,000円
12位 久留米大   344,280,000円    27位 大阪電通  218,230,000円
13位 中央大学   319,470,000円    28位 青山学院  208,590,000円
14位 玉川大学   313,020,000円    29位 帝京大学  202,910,000円
15位 同志社大   307,080,000円     30位 東京薬大  200,510,000円
新着レスの表示
スレッドを見る(0レス)  ■掲示板に戻る■