NO.10431207
明治学院あるある探検隊
-
9 名前:匿名さん:2006/07/26 16:50
-
>>2
ほとんど日東駒専落ちでしょw
代ゼミ 合否状況
tp://www.yozemi.ac.jp/bunpu/shiritsu/index.html
学習院 文 偏差値51.9~50.0 合格6 不合格62 合格率8.8%
法政 文A 偏差値51.9~50.0 合格18 不合格118 合格率13.2%
成蹊 文A 偏差値51.9~50.0 合格9 不合格43 合格率17.3%
東洋 文A 偏差値51.9~50.0 合格40 不合格74 合格率35.0%
専修 文前A偏差値51.9~50.0 合格37 不合格49 合格率43.0%
駒澤 文T 偏差値51.9~50.0 合格59 不合格74 合格率44.3%
明治学院 文 偏差値51.9~50.0 合格36 不合格31 合格率53.7%
フレンドパークでたとえるなら
30秒以内にハンマーでハンバーガー3つ入れなきゃいけないくらいの難易度がマーチ
ホンジャマカのコスプレしかも片割れハンデから一点だけ取ればいいくらいたやすいのが明学