【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10440293

一番入りやすい学科はなぁ「理?」なんだよ!!(ドラゴン桜)

57 名前:匿名さん:2005/08/28 13:07
2004年(文?定員削減後)
    合計得点 合計失点   英   数   国
文一  544.1   -55.9     191.9 178.5 173.7
文二  525.9   -74.1    189.3 171.7 164.9
文三  523.0   -77.0    189.9 162.5 170.6
理一  539.1   -60.9    189.7 188.1 161.3
理二  538.2   -61.8    189.8 185.2 163.2
理三  561.8   -38.2    193.3 195.2 173.3

2005年(文?定員削減後)
    合計得点 合計失点   英   数   国
文一  540.7   -59.3     188.2 183.2 169.3
文二  526.8   -73.2     183.8 176.9 166.1
文三  521.4   -78.6     183.6 169.7 168.1
理一  533.6   -66.4     182.6 189.9 161.1
理二  532.0   -68.0     182.4 186.4 163.2
理三  562.2   -37.8    192.0 197.0 173.2

文?定員削減前は 理?>>理?≧文?≧理?>文?>文?
文?定員削減後は 理?>>文?>理?≧理?>文?>文?

結局いずれにせよ東大のビリ2強は文?文?ってことで。
新着レスの表示
スレッドを見る(402レス)  ■掲示板に戻る■