【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10404031

公立?1姫路西高校

327 名前:名無しさん:2010/01/30 04:35
2009
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|※合計は、理?と京医重複分マイナス
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.兵庫県長田---|317|--9|25|-3|--|10|-47|14.8|
02.兵庫県神戸---|316|--5|24|-4|--|-7|-40|12.6|
03.兵庫県姫路西--|277|--1|19|--|--|11|-31|11.1|
04.兵庫県小野---|316|--1|13|-2|--|-5|-21|-6.6|
05.兵庫県兵庫---|279|--2|10|-1|--|-5|-18|-6.4|
06.兵庫県加古川東-|319|--3|12|--|--|-4|-19|-5.9|
新着レスの表示
スレッドを見る(999レス)  ■掲示板に戻る■