【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10410617

都立トップ校≒海城

8 名前:匿名さん:2008/02/06 13:14
海巣攻芝と都立高校からの東大合格者数 (1998-2007)
----|07|06|05|04|03|02|01|00|99|98|計 | %|
==============================
巣鴨280|26|29|40|48|40|63|58|45|46|63|458|16.3
----|56|57|58|
海城395|51|52|60|40|51|53|65|57|54|45|528|13.3
----|58|59|60|
西---|16|19|18|11|25|17|13|11|12|13|155| 4.8
八王子東|16|10|09|08|13|09|15|11|13|07|111| 3.6
攻玉社-|07|07|13|07|09|08|05|05|11|11|083| 3.5
- 240-|53|52|54|
国立--|16|09|06|07|09|13|05|13|07|07|091| 2.8
芝270-|07|08|12|02|07|07|07|11|05|05|071| 2.6
----|53|52|53|
日比谷-|28|12|14|03|05|04|03|06|02|02|079| 2.4
戸山--|03|06|07|06|05|04|10|10|05|16|072| 2.2
小石川-|01|05|05|03|10|04|04|06|05|02|045| 1.4
両国--|01|06|03|08|05|03|04|04|03|04|041| 1.3
都立は320人で計算
私立の下段は最近3年間の進学者偏差値

どこが都立≒海城なんだよ
新着レスの表示
スレッドを見る(22レス)  ■掲示板に戻る■