NO.10409905
市川について
-
347 名前:匿名さん:2006/04/13 22:47
-
※ 表記は、日能研R4(80%)結果偏差値(男子)
1988年 市川60 東邦61 渋幕57 秀英45
1989年 市川56 東邦62 渋幕55 秀英48
1990年 市川58 東邦62 渋幕57 秀英49
1991年 市川56 東邦57 渋幕59 秀英54
1992年 市川57 東邦60 渋幕59 秀英53
1993年 市川57 東邦61 渋幕58 秀英53
1994年 市川58 東邦61 渋幕62 秀英53
1995年 市川56 東邦60 渋幕62 秀英53
1996年 市川55 東邦59 渋幕61 秀英51
1997年 市川56 東邦59 渋幕61 秀英51
1998年 市川54 東邦59 渋幕61 秀英53
1999年 市川49 東邦59 渋幕62 秀英53
2000年 市川52 東邦59 渋幕63 秀英52
2001年 市川53 東邦58 渋幕63 秀英53
2002年 市川50 東邦58 渋幕62 秀英50
2003年 市川51 東邦57 渋幕61 秀英51
2004年 市川51 東邦56 渋幕61 秀英51
2005年 市川57 東邦58 渋幕63 秀英52
*『中学入試 日程別志願者数と入学者レベルの変動』より作成(2005年は日能研HPより)
ttp://www.geocities.co.jp/NeverLand-Mirai/6027/index.html