【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10398012

大学出口ランク

1 名前:age:2007/08/16 08:58
主要私大就職率(河合塾) ※上智大は未集計
              法政大は全ての学部で圏外
【文・人文・外国語系】
http://www.keinet.ne.jp/keinet/doc/keinet/shusyoku/pdf/bun_s.pdf
関西大74.5% 成蹊大66.1% 獨協大62.1%
関学大62.0% 専修大61.8% 同志社61.7%
青学大60.9% 学習院60.1% 慶應大57.6%
中央大57.0% 立教大55.3% 明学大52.7%
日本大52.1% 立命館50.4% 成城大48.8%
東洋大47.1% 駒沢大47.7% 早稲田46.2%
明治大41.4% 國學院38.0%
【法・政治系】
http://www.keinet.ne.jp/keinet/doc/keinet/shusyoku/pdf/hou_s.pdf
関西大72.8% 慶應大69.7% 立教大67.0%
成蹊大64.8% 学習院64.1% 明学大60.6%
関学大57.9% 専修大57.3% 同志社54.0%
獨協大53.0% 立命館52.9% 青学大52.4%
成城大51.3% 東洋大50.2% 中央大50.0%
國學院50.7% 駒沢大48.6% 日本大47.7%
早稲田45.3% 明治大44.6%
【経済・経営・商系】
http://www.keinet.ne.jp/keinet/doc/keinet/shusyoku/pdf/kei_s.pdf
専修大75.9% 関学大74.8% 立教大73.1%
関西大72.8% 同志社72.7% 学習院72.1%
成蹊大71.4% 立命館71.4% 慶應大71.0%
獨協大68.7% 中央大67.4% 青学大65.6% 
早稲田64.4% 成城大64.4% 東洋大64.0%
明治大63.4% 日本大61.2% 明学大60.7%
駒沢大56.0% 國學院52.4%
新着レスの表示
スレッドを見る(10レス)  ■掲示板に戻る■