【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■学歴掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10392085

河合塾 08年度主要大学入試志願者動向

0 名前:名無しさん:2007/12/28 00:12
河合塾 08年度主要大学入試志願者動向

(大学全体志望者昨年・今年・前年比/一般方式志望者昨年・今年・前年比/センター方式志望者昨年・今年・前年比)
青山学院 27,478 25,746 93.7% 21,797 19,603 89.9% 5,681 6,143 108.1%
学習院 8,630 8,707 100.9% 8,630 8,707 100.9%
慶應義塾 27,429 27,127 98.9% 23,587 21,924 92.9% 3,842 5,203 135.4%
駒  澤 12,318 11,586 94.1% 8,685 8,311 95.7% 3,633 3,275 90.1%
上  智 14,686 14,763 100.5% 14,686 14,763 100.5%
成  蹊 11,762 10,677 90.8% 8,456 8,004 94.7% 3,306 2,673 80.9%
成  城 7,209 7,220 100.2% 5,299 5,410 102.1% 1,910 1,810 94.8%
専  修 11,181 11,933 106.7% 8,038 8,483 105.5% 3,143 3,450 109.8%
中  央 27,073 30,952 114.3% 17,978 19,411 108.0% 9,095 11,541 126.9%
東京理科 22,478 22,898 101.9% 11,844 9,925 83.8% 10,634 12,973 122.0%
東  洋 21,204 20,279 95.6% 15,767 15,006 95.2% 5,437 5,273 97.0%
日  本 39,305 37,404 95.2% 30,819 27,321 88.6% 8,486 10,083 118.8%
法  政 35,143 40,114 114.1% 25,894 30,281 116.9% 9,249 9,833 106.3%
明  治 49,761 51,959 104.4% 36,737 38,619 105.1% 13,024 13,340 102.4%
立  教 31,210 32,176 103.1% 21,220 22,008 103.7% 9,990 10,168 101.8%
早稲田 62,204 57,213 92.0% 47,872 44,331 92.6% 14,332 12,882 89.9%
京都産業 9,056 8,489 93.7% 7,485 6,944 92.8% 1,571 1,545 98.3%
同志社 28,944 29,864 103.2% 19,792 20,304 102.6% 9,152 9,560 104.5%
立命館 42,375 41,328 97.5% 24,748 23,141 93.5% 17,627 18,187 103.2%
龍  谷 15,000 13,694 91.3% 12,150 10,814 89.0% 2,850 2,880 101.1%
関  西 33,211 33,942 102.2% 24,332 24,311 99.9% 8,879 9,631 108.5%
近  畿 22,190 21,034 94.8% 16,824 15,867 94.3% 5,366 5,167 96.3%
関西学院 19,831 21,153 106.7% 14,292 15,009 105.0% 5,539 6,144 110.9%
甲  南 7,592 7,410 97.6% 6,140 5,784 94.2% 1,452 1,626 112.0%

http://www.keinet.ne.jp/doc/gl/07/12/index.pdf

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)