NO.10391202
地帝ってどのくらい馬鹿にされます?
-
0 名前:名無しさん:2005/05/28 20:35
-
教えて?
-
51 名前:この投稿は削除されました
-
52 名前:匿名さん:2019/02/06 08:37
-
早稲田大学 政治経済学部 一般入試推移
年度 一般募集 受験者 合格者 実質倍率
89年度 1060 20686 1826 11.3倍
90年度 1060 19988 1845 10.8倍
91年度 1060 20002 1731 11.6倍
92年度 920 19775 1483 13.3倍
93年度 920 15330 1600 9.6倍
94年度 920 13621 1254 10.9倍
95年度 920 12938 1395 9.3倍
96年度 920 13035 1543 8.4倍
97年度 920 11668 1576 7.4倍
98年度 920 10529 1725 6.1倍
99年度 920 10660 1641 6.5倍
00年度 850 10615 1456 7.3倍
01年度 800 9637 1440 6.7倍
02年度 750 9925 1316 7.5倍
03年度 600 9831 1045 9.4倍
04年度 500 8520 1100 7.7倍
05年度 500 8558 1002 8.5倍
06年度 500 8624 990 8.7倍
07年度 450 8845 798 11.1倍
08年度 450 8123 939 8.7倍
09年度 450 8010 897 8.9倍
10年度 450 7583 900 8.4倍
11年度 450 6853 1036 6.6倍
12年度 450 6337 1104 5.7倍
13年度 450 6242 978 6.4倍
14年度 450 6004 832 7.2倍
15年度 450 5598 929 6.0倍
16年度 450 5773 958 6.0倍
17年度 450 5815 769 7.6倍
18年度 450 5387 723 7.5倍
91-95年 http://usamimi.info/~linux/d/up/up1197.jpg
96-00年 http://usamimi.info/~linux/d/up/up1198.jpg
01-18年 http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/data/waseda/waseda_data_2.html#data
-
53 名前:匿名さん:2019/02/06 08:37
-
早稲田大学 入試(個別+センター利用)合格および入学状況 学部合計
※補欠繰上げ合格者を含む。1991年はセンター利用入試を実施していない。
合格者数 入学者数 入学率 学部入学者数(4月)
1991年 14897 7646 51.3% 10143
2001年 16640 7206 43.3% 10158
2002年 17036 6813 40.0% 10398
2003年 17673 7106 40.2% 10254
2004年 18348 7645 41.7% 10900
2005年 17680 7114 40.2% 10442
2006年 18485 7425 40.2% 10691
2007年 17891 6527 36.5% 10168
2008年 18404 6411 34.8% 10028
2009年 18300 6317 34.5% 10051
2010年 17972 6245 34.7% 10035
2011年 18581 6211 33.4% 9938
2012年 18960 6365 33.6% 10095
2013年 17975 6060 33.7% 9747
2014年 17601 5885 33.4% 9601
2015年 18281 5924 32.4% 9476
2016年 17976 5734 31.9% 9345
2017年 15927 5302 33.3% 9025
2018年 14532 4820 33.2% 8605
2018年4月入学は335人の学部入学定員割れ、735人(13.2%)の入試募集人員割れ。
-
54 名前:匿名さん:2019/02/06 08:41
-
<<2014年→2018年推移>> 一般入試(センター利用を含む)合格者の都道府県別割合(数字は%)
大学 東京 神奈川 千葉 埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
14上智 43.1 20.1 10.1. 8.9 4.0 86.2 13.8
18上智 45.2 19.6 10.0. 8.8 3.7 87.3 12.7
14立教 34.9 17.0 10.8 14.5 6.0 83.2 16.8
18立教 35.8 17.7 12.1 14.7 5.4 85.8 14.2
14~政 29.0 16.3 11.0 12.1 7.0 75.4 24.6
18~政 31.2 19.1 12.2 11.3 5.5 79.3 20.7
14青学 32.7 24.5 7.5 8.7 6.1 79.5 20.5
18青学 32.1 25.8 8.3 7.8 4.9 78.8 21.2
14明治 30.3 17.9 8.7. 10.2 6.1 73.1 26.9
18明治 32.5 21.0 9.6. 10.3 4.9 78.2 21.8
14慶應 39.6 17.1 6.8 5.9 4.0 73.4 26.6
18慶應 41.5 19.0 7.2 6.2 3.8 77.7 22.3
14早稲田 36.7 16.8 7.9 8.7 4.6 74.6 25.4
18早稲田 38.2 17.5 9.1 8.5 4.1 77.4 22.6
14東理科 27.7 11.0 9.6 9.4 8.7 66.4 33.6
18東理科 30.3 12.3 10.2. 9.6 6.9 69.3 30.7
14中央 29.5 15.1 5.9 8.7 6.6 65.8 34.2
18中央 30.4 16.7 6.3 9.2 6.2 68.8 31.2
・大学発表資料で、推薦AO、内部進学などを含まない。都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出。
※ ~政は東京六大学の某大学。当サイトでNGワードに設定されているので伏字。
-
55 名前:匿名さん:2020/05/04 09:29
-
馬鹿にされるわけねえだろ。
各地方のトップだよ。
その地方を出ると評価下がるが