【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■Z会掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10453309

旧財閥グループの出身大学別役員数

0 名前:名無しさん@阪大:2004/10/26 00:39
旧財閥グループの出身大学別役員数

  三井 三菱 住友 計
東大 107 151 117 375
慶応 094 070 052 216
京大 031 037 099 167
一橋 029 036 027 092
早大 030 029 029 088
阪大 016 009 030 055
神戸 020 008 023 051
九大 021 012 017 050
東北 018 011 008 037
東工 017 012 004 033
北大 018 003 010 031
名大 012 005 008 025
樽商 003 006 002 011
横国 004 006 000 010
関学 004 000 005 010
名工 004 001 002 007
九工 004 000 003 007
学習 000 004 003 007
同大 002 001 003 006
上智 002 002 001 005
明治 000 003 000 003
青学 000 002 000 002
立命 002 000 000 002

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)