NO.10384903
都内主要私立大学2007年度入試、一般枠・推薦枠比率
0 名前:名無しさん:2007/09/05 04:10
都内主要私立大学2007年度入試、一般枠・推薦枠比率
総定員 一般入試募集人数 推薦入試募集人数 付属高数
ICU 620人 350人(56.5%) 270人(43.5%) 1校
上智 2160人 1322人(61.2%) 838人(38.8%) 0校
慶応 6145人 3920人(63.8%) 2225人(36.2%) 5校
早稲田 8880人 5880人(66.2%) 2000人(33.8%) 5校
法政 5850人 3965人(67.2%) 1920人(32.8%) 3校
中央 5410人 3694人(68.3%) 1716人(31.7%) 3校
立教 3685人 2575人(69.5%) 1110人(30.5%) 2校
明治 6205人 4421人(71.2%) 1784人(28.8%) 3校
青学 3132人 2285人(73.0%) 847人(27.0%) 1校
※推薦募集人数にはAO入試・社会人入試等も含む